最低价:¥268 北京上东国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 商务大床间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥408 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 普通套间 | 无 | 有(免费) | ¥698 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有(免费) | ¥828 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥858 北京大宗饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华商务标准间/ST | 含早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥858 | ¥858 | ¥858 | 预订 | |
| 豪华套间/ES | 含早 | 有(免费) | ¥2380 | ¥1880 | ¥1880 | ¥1880 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥300 北京富驿时尚连锁酒店(燕莎店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 经济房 | 无 | 有(部分) | ¥420 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 预订 | |
| 时尚房 | 无 | 有(部分) | ¥550 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 预订 | |
| 行政房 | 无 | 有(部分) | ¥620 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




