最低价:¥208 厦门西海湾酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥678 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥648 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 家庭套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1258 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 厦门嘉湖酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有 | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有 | ¥338 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有 | ¥388 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 含早 | 有 | ¥368 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥280 厦门金宝大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 含早 | 有(收费) | ¥760 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(收费) | ¥1180 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥570 厦门翔鹭国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 高级房 | 含早 | 有(免费) | ¥1458 | ¥570 | ¥570 | ¥570 | 预订 | |
| 豪华房 | 含早 | 有(免费) | ¥1782 | ¥670 | ¥670 | ¥670 | 预订 | |
| 行政豪华房 | 含早 | 有(免费) | ¥2673 | ¥760 | ¥760 | ¥760 | 预订 | |
| 数码豪华房 | 含早 | 有(收费) | ¥1782 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||





