最低价:¥129
长春如家快捷酒店(四马路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特惠单人房 | 无 | 有(免费) | ¥149 | ¥129 | ¥129 | ¥129 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥169 如家快捷酒店(长春大经路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥288 长春国贸饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 双人标准间 | 无 | 有(部分) | ¥380 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 单人标准间 | 无 | 有(部分) | ¥380 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(部分) | ¥460 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
| 套房(乙) | 无 | 有(部分) | ¥650 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 长春国际大厦酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 标准双人间 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥498 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 豪华双人间 | 含早 | 有(免费) | ¥498 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥159 长春如家快捷酒店(人民广场二店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥169 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 预订 | |
| 特惠房 | 无 | 有(免费) | ¥179 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥189 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥189 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






