最低价:¥218 大连金海湾酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间(大床无窗) | 双早 | 有(免费) | ¥618 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 普通标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 商务单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 豪华标间 | 双早 | 有(免费) | ¥888 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 大连金运大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥580 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥580 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 大连北良大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华单人间A | 单早 | 有(免费) | ¥480 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准双人间 | 双早 | 有(免费) | ¥518 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥680 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 豪华双人间 | 双早 | 有(免费) | ¥680 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥278 大连文园大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普通单人间 | 无 | 有(免费) | ¥792 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 无 | 有(免费) | ¥908 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥908 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥1368 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥348 大连船舶丽湾大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(收费) | ¥880 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务标准房 | 含早 | 有(收费) | ¥980 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(收费) | ¥1020 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥378 大连北方大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准双人间A | 含早 | 有(部分) | ¥650 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥650 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 标准双人间B | 含早 | 有(部分) | ¥650 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | 预订 | |
| 商务小套A | 含早 | 有(部分) | ¥960 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥98 大连四方盛世酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥318 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 标准双人间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥348 大连万达国际饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准客房(双床) | 无 | 无 | ¥1031 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 豪华客房 | 无 | 无 | ¥1126 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 标准客房(大床) | 单早 | 有(免费) | ¥1031 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 日本楼层 | 无 | 无 | ¥1222 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









