最低价:¥198 大连万恒假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(收费) | ¥480 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有(收费) | ¥880 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥668 大连星海假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 园景房 | 无 | 有(免费) | ¥1218 | ¥668 | ¥668 | ¥698 | 预订 | |
| 高级海景房 | 无 | 有(免费) | ¥1368 | ¥788 | ¥788 | ¥818 | 预订 | |
| 行政园景房 | 无 | 有(免费) | ¥1818 | ¥808 | ¥808 | ¥838 | 预订 | |
| 豪华海景房 | 无 | 有(免费) | ¥1668 | ¥838 | ¥838 | ¥868 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥478 大连仲夏花园酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有(部分) | ¥580 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
| 露台观景房 | 双早 | 有(部分) | ¥780 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 预订 | |
| 山海观景房 | 双早 | 有(收费) | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140 大连中国华录宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(收费) | ¥380 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(收费) | ¥480 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有(收费) | ¥688 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥388 大连金海大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 高级客房单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1188 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 高级客房双人间 | 无 | 有(免费) | ¥1188 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 豪华客房单人房 | 无 | 有(免费) | ¥1288 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 豪华客房双人房 | 无 | 有(免费) | ¥1288 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥134 大连锦江之星酒店(解放路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥139 | ¥134 | ¥134 | ¥134 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥268 大连丽景(嘉柏)大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 山景标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 海景标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 高级山景标 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 高级海景标 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥268 大连丽景嘉柏大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-03 | 12-04 | 12-05 | 预订 | |
| 山景标准间 | 双早 | 有 | ¥880 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 海景标准间 | 双早 | 有 | ¥880 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 高级山景标 | 双早 | 有 | ¥980 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 高级海景标 | 双早 | 有 | ¥980 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









