最低价:¥468 北京江西大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 单早 | 有(收费) | ¥1136 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华单人房 | 单早 | 有(收费) | ¥1136 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华商务房 | 单早 | 有(收费) | ¥1366 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
| 豪华套房 | 单早 | 有(收费) | ¥1366 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140
北京前门京顺宾馆第二分店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准二人间 | 无 | 有(收费) | ¥258 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 标准三人间 | 无 | 有(收费) | ¥328 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(收费) | ¥388 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218
北京学院路速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 北京龙凤轩大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 经济间 | 含早 | 有(免费) | ¥280 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥420 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 双人大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 高级套房 | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 北京永正商务酒店(苏州街店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 单人间B | 单早 | 有(免费) | ¥268 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 单人间A | 单早 | 有(免费) | ¥298 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 大床房 | 单早 | 有(免费) | ¥368 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥388 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥230 北京锦江之星连锁酒店(苏州桥店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有 | ¥239 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥211 北京格林豪泰连锁酒店(清河店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥229 | ¥211 | ¥211 | ¥211 | 预订 | |
| 豪华大床房B | 无 | 有(免费) | ¥229 | ¥211 | ¥211 | ¥211 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
| 豪华大床房A | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥228
北京银都酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥328 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 商务间 | 含早 | 有(免费) | ¥368 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 套间 | 含早 | 有(免费) | ¥488 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









