最低价:¥398
新华建国饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥858 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥898 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥980 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 行政套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1780 | ¥860 | ¥860 | ¥860 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥369
河南瑞贝卡大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 商务标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥799 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥880 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
| 名仕豪华标间 | 双早 | 有(免费) | ¥989 | ¥465 | ¥465 | ¥465 | 预订 | |
| 豪华休闲间 | 双早 | 有(免费) | ¥1111 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥330 河南德亿大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥668 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 预订 | |
| 商务标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥880 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
| 商务单人房 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168
郑州华商之家酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 一室一厅 | 无 | 有 | ¥288 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 两室两厅 | 无 | 有 | ¥588 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥358 郑州中都饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥568 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥568 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥358 郑州弘润华夏大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 普通标准单间 | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华标准单间 | 含早 | 有(免费) | ¥928 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 普通套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥340 郑州黄河迎宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标间(九号楼) | 含早 | 有(免费) | ¥680 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 标间(十号楼) | 含早 | 有(免费) | ¥780 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 预订 | |
| 单间(十号楼) | 含早 | 有(免费) | ¥780 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 预订 | |
| 标间(七号楼北楼) | 含早 | 有(免费) | ¥1680 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥249 宝恒皇宫大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥498 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | 预订 | |
| 豪华五间套 | 含早 | 有(收费) | ¥598 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | 预订 | |
| 普通套间 | 含早 | 有(收费) | ¥689 | ¥349 | ¥349 | ¥349 | 预订 | |
| 豪华三间套 | 含早 | 有(收费) | ¥798 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









