最低价:¥128 武汉中原银海酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 特价标间 | 无 | 有 | ¥298 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥298 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有 | ¥398 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有 | ¥598 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥139
武汉如家七斗星商旅酒店(台北路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥179 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 瑞安城市酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 温馨房(大床) | 无 | 有(免费) | ¥158 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 温馨房(双床) | 无 | 有(免费) | ¥158 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥149 武汉岭南佳园连锁酒店(江汉二路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥179 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有 | ¥199 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
| 双床房 | 无 | 有 | ¥199 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥149 武汉如家快捷酒店(高雄路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 特惠标准房 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 预订 | |
| 特惠大床房 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥199 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥199 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥150 武汉君益宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有 | ¥288 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 标间 | 无 | 有 | ¥358 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 高标 | 无 | 有 | ¥418 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有 | ¥488 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 武汉百家旅馆(吴家山店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥248 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 高级标准间 | 无 | 有 | ¥288 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有 | ¥368 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华商务间 | 无 | 有 | ¥398 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 武汉金三九酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 普通标准间 | 无 | 有 | ¥368 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有 | ¥498 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 高级标准间 | 无 | 有 | ¥528 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有 | ¥868 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









