最低价:¥398 苏州四季商旅精品酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 心悦客房 | 双早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 水景客房 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 四季套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1580 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥320 苏州碧瀛谷假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥630 | ¥360 | ¥360 | ¥320 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥630 | ¥360 | ¥360 | ¥320 | 预订 | |
| 套房 | 含早 | 有(免费) | ¥880 | ¥550 | ¥550 | ¥510 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 苏州天平大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥650 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务标准间 | 单早 | 有(免费) | ¥810 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥345 常熟时风国际假日别墅酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 普通标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥460 | ¥345 | ¥345 | ¥345 | 预订 | |
| 普通商务房 | 含早 | 有(免费) | ¥460 | ¥345 | ¥345 | ¥345 | 预订 | |
| 高级标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥520 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 预订 | |
| 高级商务房 | 含早 | 有(免费) | ¥520 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥650 苏州新城花园酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准双人床 | 含早 | 有(免费) | ¥1241 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 含早 | 有(免费) | ¥1385 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥1500 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 预订 | |
| 高级商务间 | 含早 | 有(免费) | ¥1862 | ¥898 | ¥898 | ¥898 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥460 太仓花园酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥880 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 预订 | |
| 豪华间 | 双早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥559 | ¥559 | ¥559 | 预订 | |
| 商务间 | 双早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥673 | ¥673 | ¥673 | 预订 | |
| 豪华房 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥710 | ¥710 | ¥710 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥360 金澄锦江国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 高级双床房 | 无 | 有(免费) | ¥780 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 有(免费) | ¥780 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥388 苏州饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-05 | 12-06 | 12-07 | 预订 | |
| 标准间(2号楼) | 双早 | 有(免费) | ¥780 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 单人间(2号楼) | 双早 | 有(免费) | ¥850 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 标准间(1号楼) | 双早 | 有(免费) | ¥780 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
| 单人间(1号楼) | 双早 | 有(免费) | ¥850 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









