最低价:¥98 大连四方盛世酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有(免费) | ¥318 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 标准双人间 | 无 | 有(免费) | ¥328 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥128 大连大显酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准双人间B | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥134 大连锦江之星酒店(解放路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间 | 无 | 有(免费) | ¥139 | ¥134 | ¥134 | ¥134 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥159 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥140 大连中国华录宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(收费) | ¥380 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 普通套房 | 无 | 有(收费) | ¥480 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有(收费) | ¥688 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 大连金运大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥560 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥580 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 豪华双人房 | 无 | 有(免费) | ¥580 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥178 大连恒元大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普通大床房 | 无 | 有(收费) | ¥580 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 普通标准房 | 无 | 有(收费) | ¥580 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(部分) | ¥680 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(收费) | ¥680 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 大连顺发大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(收费) | ¥388 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 双人间 | 含早 | 有(收费) | ¥388 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 豪华套间 | 含早 | 有(收费) | ¥588 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 大连万恒假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(收费) | ¥480 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 预订 | |
| 豪华套间 | 无 | 有(收费) | ¥880 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









