最低价:¥348 辽宁大厦 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥660 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥810 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥860 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务单人套房 | 单早 | 有(免费) | ¥1260 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥295 沈阳玫瑰大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普通标准房 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥295 | ¥295 | ¥295 | 预订 | |
| 普通大床房 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥310 | ¥310 | ¥310 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 无 | 有(免费) | ¥780 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥780 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 辽宁万和阁国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥480 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务单人房 | 双早 | 有(免费) | ¥520 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 女士标间 | 双早 | 有(免费) | ¥480 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 女士单人房 | 双早 | 有(免费) | ¥520 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 辽宁天都饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(部分) | ¥480 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 豪华标准间B | 双早 | 有(部分) | ¥780 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 套房 | 双早 | 有(部分) | ¥1580 | ¥948 | ¥948 | ¥948 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥220 沈阳世星国际饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 经济房 | 无 | 有(免费) | ¥460 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| IT商务房 | 无 | 有(免费) | ¥700 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 预订 | |
| 豪华标间 | 无 | 有(免费) | ¥860 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 沈阳辽展饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普房 | 双早 | 有(免费) | ¥298 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥398 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 商务房 | 双早 | 有(免费) | ¥458 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 沈阳亚欧饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有 | ¥388 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥398 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有 | ¥518 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 豪华套房 | 无 | 有 | ¥781 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥300 辽宁宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥358 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 预订 | |
| 高级标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥398 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 预订 | |
| 小套间 | 双早 | 有(免费) | ¥458 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









