最低价:¥430 成都润邦国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥938 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 预订 | |
| 商务标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥998 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 预订 | |
| 商务大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥998 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 预订 | |
| 行政大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥238 成都喜百年酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 普通单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥488 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 商务单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 商务标准间 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 温馨房 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 成都新时代马瑞卡酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 无烟单间 | 双早 | 有(免费) | ¥480 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务单人间 | 双早 | 有(免费) | ¥580 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 普通套房 | 双早 | 有(免费) | ¥680 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥260 成都五粮液大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 高级标间 | 含早 | 有(免费) | ¥518 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 行政标间B | 含早 | 有(免费) | ¥558 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 行政标间A | 含早 | 有(免费) | ¥588 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 预订 | |
| 风景套房 | 含早 | 有(免费) | ¥688 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥119 成都如家七斗星商旅酒店(火车站店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 特惠房 | 无 | 有(免费) | ¥139 | ¥119 | ¥119 | ¥119 | 预订 | |
| 时尚大床房 | 无 | 有(免费) | ¥149 | ¥139 | ¥139 | ¥139 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥169 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 成都华西宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 豪华大床间 | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥560 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 家庭套房 | 含早 | 无 | ¥580 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥139 爱维酒店连锁宏济店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥359 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
| 商务单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥359 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 预订 | |
| 连通房 | 含早 | 有(免费) | ¥399 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 预订 | |
| 家庭房 | 含早 | 有(免费) | ¥459 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥150 成都花园饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 12-02 | 12-03 | 12-04 | 预订 | |
| 西楼标间B | 含早 | 有(免费) | ¥240 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 南楼标间B | 双早 | 有(免费) | ¥300 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 西楼标间A | 双早 | 有(免费) | ¥360 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 南楼标间A | 双早 | 有(免费) | ¥380 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









